3x3 בסיסי סודוקו | 3x3 קל סודוקו | 3x3 בינוני סודוקו | 3x3 מתקדם סודוקו | 3x3 קיצוני סודוקו | 3x3 מרושע סודוקו | 3x4 סודוקו | 4x4 סודוקו
החודש 1. mikebolt 66
00:50.35 2. calvin304 50
00:54.15 3. Blurie 90
01:00.67 4. NEDrumm3r 01:50.70 5. WYJ 108
01:59.47 6. mts55 52
02:05.00 7. BigHeadGriffin 40
02:47.22 8. Flavolargo 33
02:52.44 9. shayleea 23
03:28.11 10. TiiaL 03:42.87 11. Bergamote 87
03:58.94 12. peclo 04:12.58 13. pierbralic 04:17.66 14. makamaka 05:02.71 15. sudokusudokuyay 05:09.18 16. BravoJohnnie 05:28.31 17. DaniloSava 05:55.90 18. iliq82 07:24.60 19. WoollyGenie 1
07:24.83 20. DuckAndFriends 07:48.77
השבוע 1. mts55 52
02:05.00 2. pierbralic 04:17.66 3. Bergamote 87
04:36.10 4. sudokusudokuyay 05:09.18 5. makamaka 07:15.86 6. iliq82 07:24.60 7. BravoJohnnie 07:32.27 8. DuckAndFriends 07:48.77 9. DaniloSava 08:11.22 10. pindao 08:18.31 11. srbarker90 53
19:53.04 12. zys1030 28
23:31.88 13. Danilo Sava 26:50.74 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
היום 1. BravoJohnnie 07:32.27 2. DaniloSava 08:11.22 3. DuckAndFriends 11:51.08 4. --- ריק --- --:-- 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:27.28 2. Oryn 199
00:45.93 3. ThePipeline 93
00:55.65 4. Rhododendron 174
00:58.70 5. garbage 251
00:59.68 6. vx14 186
01:02.88 7. urojony 87
01:03.76 8. jaybrainer 288
01:05.95 9. Dorice 276
01:06.02 10. beatrixwashere 125
01:09.00
AO5 1. numbrr 329
00:30.19 2. Oryn 199
00:45.93 3. ThePipeline 93
00:59.24 4. garbage 251
01:00.84 5. Rhododendron 174
01:07.04 6. urojony 87
01:07.50 7. jaybrainer 288
01:07.59 8. daanbe 243
01:11.71 9. SilverHawk 216
01:13.31 10. crema 278
01:14.04
AO12 1. numbrr 329
00:42.03 2. Rhododendron 174
01:12.27 3. garbage 251
01:12.73 4. ThePipeline 93
01:19.14 5. Oryn 199
01:23.12 6. daanbe 243
01:24.36 7. jaybrainer 288
01:24.52 8. urojony 87
01:25.73 9. vx14 186
01:30.49 10. Dorice 276
01:30.90
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 1. dbut2 54
00:00.003 3. theRobot 1
00:00.542
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-10-31 23:42:26
he.puzzle-sudoku.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.